
135
1. Descrizione 2. La nostra gamma di prodotti: 3. Linea di produzione: 4. Articoli popolari come riferimento: 5. Il nost;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | 135-9296 |
| Materiale (2) | Acciaio al carbonio |
| Forma | Bullone piatto a doppia smussatura |
| Pacchetto di trasporto | Secondo i requisiti del cliente |
| Specifica | 315mmX330mmX40mm 1-1/4" X 2 |
| Marchio | OEM |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8431499900 |
| Capacità produttiva | 30000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
1. Descrizione| Parte n.: | 135-9294 |
| Descrizione: | Tagliente a doppio smusso |
| Macchina applicata: | Bulldozer |
| Modello.: | |
| Materiale: | Acciaio al carbonio, acciaio al boro (30MnB) |
| Durezza: | HB300-350, HB440-480 |
| Misura: | |
| Peso: | 29,2 Kg |
| Larghezza: | 330 mm |
| Spessore: | 40 mm |
| Lunghezza: | 300 mm |
| Bullone: | Bullone dell'aratro da 1-1/4". |
| Quantità bulloni: | 2 |
2. La nostra gamma di prodotti:

3. Linea di produzione:

4. Gli articoli più popolari vengono utilizzati come riferimento:
| Numero di parte | Misura (mm) | Descrizione | Peso (Kg) | |
| 5J6827 | 1529mmX406mmX30mm 1"X20 | DBF tagliente | 134,8 | |
| 4T6309 | 1529mmX406mmX35mm 1"X20 | DBF tagliente | 158.2 | |
| 4T6372 | 1529mmX406mmX40mm 1"X20 | DBF tagliente | 182,5 | |
| 4T6371 | 1580mmX406mmX40mm 1"X20 | DBF tagliente | 188,8 | |
| 4T6310 | 1580mmX406mmX35mm 1"X20 | DBF tagliente | 163,7 | |
| 9J0565 | 1580mmX406mmX25mm 1"X20 | DBF tagliente | 115.1 | |
| 4T6319 | 1667mmX406mmX35mm 1"X22 | DBF tagliente | 172.4 | |
| 140-6764 | ||||

Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



