
Descrizione del prodotto
| Lunghezza | Largo | Spessore | Peso | Mestiere | Materiale | Spessore della lama | Larghezza della scanalatura | Angolo di pendenza |
| 2.500,0 | 200,0 | 30.0 | 107.940 | Lavorazione | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.000,0 | 250,0 | 30.0 | 164.680 | Lavorazione | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.100,0 | 250,0 | 30.0 | 169.750 | Lavorazione | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.200,0 | 250,0 | 30.0 | 175.660 | Lavorazione | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.300,0 | 250,0 | 30.0 | 180.700 | Lavorazione | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.400,0 | 250,0 | 30.0 | 186.170 | Lavorazione | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.000,0 | 280,0 | 30.0 | 185.470 | Lavorazione | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.100,0 | 280,0 | 30.0 | 191.650 | Lavorazione | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.200,0 | 300,0 | 30.0 | 212.900 | Lavorazione | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.000,0 | 250,0 | 40.0 | 219.190 | Lavorazione | KR400 | 15 | 50 | 27° |
| 3.200,0 | 250,0 | 40.0 | 243.300 | Lavorazione | KR400 | 15 | 50 | 27° |
| 3.000,0 | 280,0 | 40.0 | 248.460 | Lavorazione | KR400 | 15 | 50 | 27° |
| 3.000,0 | 250,0 | 30.0 | 164.680 | Lavorazione | 27MnTiB | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.200,0 | 250,0 | 30.0 | 175.220 | Lavorazione | 27MnTiB | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.000,0 | 250,0 | 40.0 | 219.190 | Lavorazione | 27MnTiB | 15 | 50 | 27° |
| 2.500,0 | 200,0 | 30.0 | 108.760 | Lavorazione | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.000,0 | 250,0 | 30.0 | 163.330 | Lavorazione | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.000,0 | 250,0 | 30.0 | 163.140 | Lavorazione | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
| 3.000,0 | 250,0 | 30.0 | 163.600 | Lavorazione | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



